Résultats Elections 2019
Nombre de votants : 143
Envellopes blanches (vote par coresspondance) non indentifiable : 10
Club du Griffon Venden | |||||||
ELECTIONS DU 08 JUIN 2019 | |||||||
Inscrits | 241 | ||||||
Votants | 143 | soit | 59,3% | des inscrits | |||
Blancs | 0 | soit | 0,0% | des votants | |||
Nuls | 47 | soit | 32,9% | des votants | |||
Exprimés | 96 | soit | 67,1% | des votants | |||
CANDIDATS | RESULTATS | ||||||
NOM PRENOM | voix | % | |||||
1 | BODEAU PHILPPE | 73 | 76,0% | ||||
2 | BOUVET MARC | 81 | 84,4% | ||||
3 | CHATELAIS JEAN-YVES | 78 | 81,3% | ||||
4 | LE HIR DANIEL | 85 | 88,5% | ||||
5 | GRELLET MARYSE | 71 | 74,0% | ||||
6 | ALVES DA SILVA RAPHAEL | 72 | 75,0% | ||||
7 | MADDALENA MARC | 74 | 77,1% | ||||
8 | MONTAGNE | 84 | 87,5% | ||||
Suite à la démission de 2 membres du comité non concernés par les élections, les 2 candidats ayant le moins de voix dans la catégorie nouveaux candidats seront élus pour seulement 3 ans | |||||||
Le Président du bureau de vote : M. GILLES TAFFINEAU | |||||||
Assesseur 1 Jean-Pierre VIDAL | |||||||
Assesseur 2 Nicolas MARACHE | |||||||
Assesseur 3 Hubert THIERRY |